Встречайте новинки от UNI-T: клещи токовые UT201+/UT202+/UT202A+/UT203+/ UT204+
Уже давно и хорошо всем известная фирма UNI-T запустила в продажу новую серию токоизмерительных клещей UT200+, как продолжение полюбившейся всем серии UT200.
Сравнительные характеристики токовых клещей серии UT200+:
| Параметр | Диапазон | UT201+ | UT202+ |
UT202A+ |
UT203+ | UT204+ |
| Ток AC | 400 А | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
| 600 А | ±(2%+10) | |||||
| Частота AC тока | 50 Гц – 100 Гц | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| Ток DC | 400 А | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |||
| 600 А | ||||||
| Напряжение AC | 600 В | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| Частота AC напряжение | 10 Гц – 10 кГц | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |||
| 10 Гц – 60 кГц | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ||||
| Напряжение DC | 600 В | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,8%+1) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Сопротивление | 40 МОм | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
| 60 МОм | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
| Частота | 10 Гц-10 MГц | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Ёмкость | 4 мФ | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |||
| 40 мФ | ||||||
| 60 мФ | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Температура | от -40 до 1000С | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | |||
| Общие характеристики | ||||||
| Разрешение дисплея |
4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Автоматический выбор диапазона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обхват токовых клещей | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | |
| TrueRMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бесконтактный детектор напряжения переменного тока, NCV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Детектирование фазы (одним щупом) | ✔ | ✔ | ||||
| Тест диодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Прозвонка цепи |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Режим MAX / MIN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Относительные измерения, REL | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Режим ZERO | ✔ | ✔ | ||||
| Функция удержания данных HOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Автовыключение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
