Артикул: 210101
HBG-240-60A Mean Well AC-DC перетворювачі для LED
Виробник:
Mean Well0 відгуків
Немає в наявності
0 Грн
Опис
Опис додатковий
Характеристики
| Модельний ряд | HBG |
| Конструктивне виконання | у корпусі |
| Тип стабілізації | напруга, струм |
| Застосування | LED |
| Вихідна потужність номінальна, Вт | 240 Вт |
| Кількість виходів | 1 |
| Вихід | 60 В |
| Напруга 1 каналу | 36...60 В |
| Вихідний струм 1 каналу, А | 2.4...4 А |
| Шум | 350 мВ |
| Тип керування виходом | потенціометр внутрішній |
| Можливості | LED драйвер, ККМ, низькі пульсації |
| Вхід | 110/220В авто |
| Діапазон вхідної напруги AC, В | 90...305 В |
| Діапазон вхідної напруги DC, В | 127...431 В |
| Коефіцієнт потужності | 0.95 |
| Типи захисту | КЗ, перевантаження, перенапруга, перегрів |
| Напруга ізоляції вхід-вихід | 3750 В |
| Напруга ізоляції вхід-земля | 2000 В |
| Напруга ізоляції вихід-земля | 500 В |
| Клас захисту, IP | 65 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 192×192×69 мм |
| ККД, % | 95.2 % |
| Робоча температура, °C | -40...60 °C |
HBG-240-60A Mean Well AC-DC перетворювачі для LED
0 Грн
Ви нещодавно це переглядали
HBG-240-60A Mean Well AC-DC перетворювачі для LED ...
0 Грн
PLP-30-24 Mean Well AC/DC перетворювач відкритого тип...
0 Грн
LP 6-5.2 AH SILVER LogicPower Акумуляторна батарея AG...
204 Грн
HLG-185H-48A Mean Well AC/DC перетворювач, LED драйве...
0 Грн
Новинка
DRS-240-48 Mean Well AC-DC перетворювач з функцією UP...
8 875 Грн
LPM 6-7.2 AH LogicPower Акумуляторна батарея свинцево...
258 Грн
RS-35-15 Mean Well AC-DC перетворювач 35Вт, 15В, 2.4А...
455 Грн
IRM-05-3.3 Mean Well AC/DC перетворювач на друковану ...
0 Грн
NES-100-24 Mean Well AC-DC перетворювач...
0 Грн
LPV-100-24 Mean Well AC-DC перетворювач, LED драйвер...
943 Грн